FM 2009 En İyi Genç Forvetler
Bu yazıda sizlere Fooball Manager 2009′daki en iyi genç forvetleri yazacağım. Yazıdaki bonservis bedeli, satıl alma bedelinden düşüktür. Oyuncuları satın almaya çalışırken bonservis bedelinden biraz daha fazla para teklif ediniz.
| İsim | Yaş | Takım | Bonservis B. | Puan |
| Sergio Agüero | 20 | Atl. Madrid | 33,5M TL | 9/10 |
| Alberto Paloschi | 18 | Parma & Inter | 500K TL | 6/10 |
| Robert Acquafresca | 20 | Inter | 6,25M TL | 7/10 |
| Marquinhos | 18 | Palmeiras | 7M TL | 9/10 |
| Daniel Aquino | 18 | Murcia | 4,7M TL | 7/10 |
| Mattia Destro | 17 | Inter | 1,1M TL | 6/10 |
| Mario Balotelli | 17 | Inter | 10M TL | 9/10 |
| Giuseppe Rossi | 21 | Villarreal | 20M TL | 8/10 |
| Jozy Altidore | 18 | Villarreal | 7M TL | 7/10 |
| Henri Saivet | 17 | Bordeaux | Serbest | 7/10 |
| Dentinho | 19 | Corinthians | 12M TL | 8/10 |
| Alexis Sánchez | 19 | Udinese | 4,5M TL | 7/10 |
| Walter Henrique | 18 | Internacional | 5,5M TL | 7/10 |
| Vagner Love | 24 | CSKA | 15M TL | 10/10 |

carlos vela arsenal
oda güzel oyuncu.