FM 2009 En İyi Genç Sağ Bekler(DR)
Şimdi de Sol Bek yazısından sonra, sizlere Football Manager 2009′daki en iyi genç sağ bekleri yazacağım. Bu yazıdaki oyuncular 18 ile 22 yaş arasında değişmektedir.
| İsim | Yaş | Takım | Bonservis B. | Puan |
| Andrea Mazzarani | 28 | Udinese | 1,6M TL | 9/10 |
| César Azpilicueta | 18 | Osasuna | 6,25M TL | 8/10 |
| Rafael Pereira da Silva | 17 | Man Utd | 6,5M TL | 7/10 |
| Lamine Gassama | 18 | Lyon | 1,8M TL | 8/10 |
| Miguel Torres | 22 | Real Madrid | 4,5M TL | 7/10 |
| Marco Motta | 22 | Udinese | 5,25M TL | 7/10 |
| Davide Santon | 17 | Inter U20 | 2M TL | 8/10 |
| Neal Eardley | 19 | Oldham | 120M TL | 7/10 |
| Loïc Perrin | 22 | Saint-Etienne | 8,25M TL | 7/10 |
| Marvin Angulo Borbón | 21 | Herediano | 4,4M TL | 8/10 |
| Cristian Ansaldi | 21 | Rubin | 5,25M TL | 8/10 |
| Gonzalo Castro | 21 | Leverkusen | 9,25M TL | 7/10 |
| Marco Zambelli | 22 | Brescia | 1,6M TL | 7/10 |
